“日周月”隐患排查制度
日期:2017-09-04 / 人气:
重庆市开州印务有限公司“日周月”隐患排查制度
为贯彻落实上级有关文件精神要求,进一步加强安全生产工作.遏制事故的发生.我公司决定开展“日周月”隐患排查治理专项行动,“日周月”隐患排查是定期对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。进一步落实企业的安全生产主体责任,特制定如下方案:
一、日安全隐患排查制度
日安全隐患排查由安全行政部每日指定专人按《隐患排查清单》进行排查,安全负责人进行审核。对不符合及主要问题需注明并立即通知相关单位整改,不能立即整改的上报给安全负责人。
具体检查项目、标准和方法依下表执行:
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | |
1 | 消防 | 检查厂区内消防设施运转是否正常、消防通道是否通畅、消防标识是否完整和其它消防隐患。 | 依据安全操作法检查现场和记录 | |
1 | 操作 |
检查各岗位员工是否按照安全操作规程进行操作。 |
依据安全操作法检查现场和记录 | |
2 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,检查静止设备的运转状态是否良好。 | 依据安全操作规程检查现场 | |
3 | 电气 | 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味,变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 | 依据安全操作规程检查现场 | |
4 | 现场管理 |
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否完好,消防设施是否安全可靠,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施 、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好,柜内设施是否齐全。 |
查现场 | |
5 | 安全教育 | 查各车间对外来参观、学习,外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 | 查现场查记录 | |
6 | 关键装置及重点部位 | 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好,安全监控设施运行情况是否符合要求。 | 查现场查记录 | |
7 | 作业证 | 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业,作业证的申办工作。 | 查作业许可证 | |
8 | 警示标志 | 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况,检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 | 查现场 | |
9 | 其它 | 检查公司范围内外来施工队伍,施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。 | 查现场查记录 |
周安全隐患排查由各部门安全负责人(其中包括生产车间各班组和仓库)每周对管辖区域进行安全隐患排查, 对不符合及主要问题需注明并立即通知相关单位整改,不能立即整改的上报给安全负责人和公司领导。
具体检查项目、标准和方法依下表执行:
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | |
1 | 消防 | 检查区域内消防设施运转是否正常、消防通道是否通畅、消防标识是否完整和其它消防隐患。 | 依据安全操作法检查现场和记录 | |
1 | 劳动纪律 | 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 | 查现场。 | |
2 | 工艺 |
检查本班组各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 |
依据安全操作法检查现场和记录 | |
3 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油的油质变化情况;检查设备的运转状态;检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。 | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 | |
4 | 电气 | 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组(工段)范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 | |
5 | 仪表 | 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化,有无锈蚀、松动等潜在危险。 | 依据公司有关要求、安全操作规程检查现场 | |
6 | 现场管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否完好,气防用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 | 查现场查记录 | |
7 | 安全教育 | 查开展班组安全活动情况,班组安全活动应有内容、有记录;公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字;查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。 | 查现场查记录 | |
8 | 关键装置及重点部位 | 检查本班组关键装置的运行状况,并填写安全检查报告。 | 查现场查记录 | |
9 | 其他 | 辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照企业的有关规定进行施工。 | 检查现场 |
三、月安全隐患排查
月安全隐患排查由安全副总每月对厂区范围进行全面安全隐患排查, 对不符合及主要问题需注明并立即通知相关单位整改,不能立即整改的制定改善方案和计划。
具体检查项目、标准和方法依下表执行:
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或依据) | |
01 | 消防 | 检查区域内消防设施运转是否正常、消防通道是否通畅、消防标识是否完整和其它消防隐患。 | 依据安全操作法检查现场和记录 | |
02 | 职责 | 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况 | 依据公司安全和平责任制检查 | |
03 | 工艺 | 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况 | 依据安全操作法检查现场和记录 | |
04 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动 | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 | |
05 | 电气 | 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味、电流、电压等是否在指标范围内 | 查现场 | |
06 | 仪表 | 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表阀门动作是否统一。在外在和内在的条件变化的情况下仪表有什么变化,有无锈蚀、松动等潜在危险 | 查看现场 | |
07 | 现场管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否齐全可靠;查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有化学品作业场所与生活区域分开,作业场所不得住人;将有害作业与无害作业分开,设置应急撤离通道 | 查现场及记录 | |
08 | 关键装置及重点部位 | 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况,安全监控设施的运行情况,应急预案的合理及可操作性 | 查现场及记录 |
重庆市开州印务有限公司
2017年1月
编辑:kzyw